| 案件流水号 | BTAA202609240026 | 报案号 | 保险公司寻残编号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 保险总公司 | 保险分公司 | 车牌号 | 粤S**** | ||
| 车辆位置 | 停放位置 | 车辆使用性质 | |||
| 所有人性质 | 车架号 | LN**** | 车辆品牌 | Aion S Plus | |
| 车辆型号 | 广汽埃安 Aion S 2023 | 车系 | 车型分类 | ||
| 变速箱种类 | 排量 | 登记日期 | 2023-04-25 08:00:00 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 新车购价 | 0 | 实际价值 | 136000.00 |
| 保险金额 | 事故类型 | 碰撞 | 平台类型 | ||
| 发动机状况 | 变速箱状况 | 是否拆解 | 否 | ||
| 车架号是否损坏 | 是否二手车 | 不确定 | 是否贷款 | 不确定 | |
| 是否发生二次事故 | 不确定 | 预估维修价 | 其他费用 | 0.00 | |
| 立即报价 | |||||
| 备注 | |||||
暂无数据 |