| 案件流水号 | BTAA202609240053 | 报案号 | 保险公司寻残编号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 保险总公司 | 保险分公司 | 车牌号 | 粤H**** | ||
| 车辆位置 | 停放位置 | 车辆使用性质 | |||
| 所有人性质 | 车架号 | LZ**** | 车辆品牌 | 五菱 | |
| 车辆型号 | 五菱宏光 2021款 1.5L MT 两驱 S标准型LAR 5/7/8座 | 车系 | 五菱宏光 | 车型分类 | 微面 |
| 变速箱种类 | 排量 | 登记日期 | 2022-03-25 08:00:00 | ||
| 燃油类型 | 燃油 | 新车购价 | 53800.00 | 实际价值 | 37014.40 |
| 保险金额 | 事故类型 | 火烧 | 平台类型 | ||
| 发动机状况 | 变速箱状况 | 是否拆解 | 否 | ||
| 车架号是否损坏 | 是否二手车 | 不确定 | 是否贷款 | 不确定 | |
| 是否发生二次事故 | 不确定 | 预估维修价 | 其他费用 | 0.00 | |
| 立即报价 | |||||
| 备注 | |||||
暂无数据 |