| 案件流水号 | BTAA202609240056 | 报案号 | 保险公司寻残编号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 保险总公司 | 保险分公司 | 车牌号 | 粤B**** | ||
| 车辆位置 | 停放位置 | 车辆使用性质 | |||
| 所有人性质 | 车架号 | L1**** | 车辆品牌 | 小鹏 | |
| 车辆型号 | 小鹏汽车 MONA M03 2025 | 车系 | MONA M03 | 车型分类 | 轿车 |
| 变速箱种类 | 排量 | 登记日期 | 2025-08-10 08:00:00 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 新车购价 | 129800.00 | 实际价值 | 119169.38 |
| 保险金额 | 事故类型 | 碰撞 | 平台类型 | ||
| 发动机状况 | 变速箱状况 | 是否拆解 | 否 | ||
| 车架号是否损坏 | 是否二手车 | 不确定 | 是否贷款 | 不确定 | |
| 是否发生二次事故 | 不确定 | 预估维修价 | 其他费用 | 1000.00 | |
| 立即报价 | |||||
| 备注 | |||||
暂无数据 |