| 案件流水号 | BTAA202609240060 | 报案号 | 保险公司寻残编号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 保险总公司 | 保险分公司 | 车牌号 | 赣D**** | ||
| 车辆位置 | 停放位置 | 车辆使用性质 | |||
| 所有人性质 | 车架号 | LH**** | 车辆品牌 | 本田 | |
| 车辆型号 | 缤智HG7150HAC5轿车 | 车系 | 缤智 | 车型分类 | SUV |
| 变速箱种类 | 排量 | 登记日期 | 2017-01-05 08:00:00 | ||
| 燃油类型 | 燃油 | 新车购价 | 121800.00 | 实际价值 | 37027.20 |
| 保险金额 | 事故类型 | 碰撞 | 平台类型 | ||
| 发动机状况 | 变速箱状况 | 是否拆解 | 否 | ||
| 车架号是否损坏 | 是否二手车 | 不确定 | 是否贷款 | 不确定 | |
| 是否发生二次事故 | 不确定 | 预估维修价 | 其他费用 | 0.00 | |
| 立即报价 | |||||
| 备注 | |||||
暂无数据 |